Uğur Uss300 Dtkl Şişe Soğutucu
Genel Özellikler
- Alüminyum çerçeveli kapı ve iç aydınlatma
- Ayarlanabilir raf aralığı ile opsiyonel fazladan raf kullanımı
- Temperli cam ve kanopi
- Otomatik defrost
- Manuel termostat ayarı
- Uğur Uss300 Dtkl Şişe Soğutucu, yüksekliği ayarlanabilir rotil ayaklar
| Sıcaklık aralığı | +1/+10 °C |
| İklim sınıfı | 4(30°C / %55RH) |
| Hacim (Brüt) | 305 It |
| Ağırlık (Brüt) | 80 kg |
| İç boyutlar (GxDxY) | 505x462x1355 mm |
| Dış boyutlar (GxDxY) | 595x640x1780 mm |
| Raf Adedi | 4 adet |
| Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz |
| Soğutma gazı | R134a |
| Enerji tüketimi | 3,8 kWh/24h |
| h |
| KATEGORİ KARŞILAŞTIRMA | ||||||
| MODEL İSMİ | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | HACİM | DIŞ BOYUTLAR | ENEJİ TÜKETİMİ | SOĞUTUCU | AĞIRLIK |
| SICAKLIĞI | (Brüt lt) | GxDxY(mm) | (kWk/24h) | GAZ | (Brüt kg) | |
| USS 300 DTK | (+1/+10) | 305 | 595x640x1640 | 3,7 | R134a | 74 |
| USS 300 DTK BK | (+1/+10) | 305 | 595x640x1640 | 2,05 | R134a | 84 |
| USS 300 DTKL | (+1/+10) | 305 | 595x640x1780 | 3,8 | R134a | 80 |
| USS 330 DTK LEAN | (+1/+10) | 358 | 595x607x1795 | 1,82 | R600a | 64 |
| USS 330 DTKL LEAN | (+1/+10) | 358 | 595x607x1946 | 1,9 | R600a | 65,5 |

Uğur Uss 190 D2kl Şişe Soğutucu
Uğur Ued 3094 Dtk Derin Dondurucu
Uğur Ued 5218 Dtk Derin Dondurucu
Uğur Ued 480 Derin Dondurucu
Uğur Ued 7266DTK Antrasit Derin Dondurucu 




English
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.