Uğur Usd 4045BK Süper Dondurucu
Genel Özellikler
- Sağlık laboratuarları ve gıda endüstrisi için özel üretilmiştir.
- 5 dereceye kadar soğutma yapabilen güçlü yapı
- Elektronik termostat özelliği ile istenilen ısıya set etme imkanı
- 80 mm izolasyon kalınlığı
- Uğur Usd 4045BK Süper Dondurucu, yerli üretim yaygın servis ağı
- Çıkarılabilir 1 adet sepet
| (Kabul edilebilir ortam ısısı) | +16 °C ile +25 °C |
| Çalışma Sıcaklık aralığı | -40/-45 °C |
| İklim sınıfı | 3 |
| Hacim (Brüt) | 402 lt |
| Ağırlık (Net /Brüt) | 68/71 kg |
| İç boyutlar (GxDxY) | 1340x440x705 mm |
| Dış boyutlar (GxDxY) | 1504x700x895 mm |
| Ambalajlı dış boyut (GxDxY) | 1560x750x960 mm |
| Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz |
| Soğutma gazı | R404a |
| Enerji tüketimi | 5,2 kWh/24h |
| Standart sepet | 2 adet |
| KATEGORİ KARŞILAŞTIRMA | ||||||
| MODEL İSMİ | ÇALIŞMA | HACİM | DIŞ BOYUTLAR | ENEJİ TÜKETİMİ | SOĞUTUCU | AĞIRLIK |
| SICAKLIĞI | (Brüt lt) | (cm) | (kWk/24h) | GAZ | (Brüt kg) | |
| USD 1045 | (-40/-45) | 156 | 73,4x70x89,5 | 2,5 | R404a | 48 |
| USD 2045 | (-40/-45) | 236 | 98,4x70x89,5 | 3,8 | R404a | 53 |
| USD 3045 | (-40/-45) | 330 | 128,4x70x89,5 | 4,8 | R404a | 63 |
| USD 4045 | (-40/-45) | 402 | 150,4x70x89,5 | 5,2 | R404a | 71 |

Uğur Uss 15 Dtkl Şişe Soğutucu
Uğur Ued 5160 Dtk Derin Dondurucu
Uğur Ued 280 Antrasit Derin Dondurucu
Uğur Ued 7266DTK Antrasit Derin Dondurucu
Uğur Uss 100 Sc Şişe Soğutucu 











English
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.