Uğur Ubm 100 Buz Makinesi
Genel Özellikleri
- Paslanmaz çelik dış gövde
 - Erişimi kolay kapak
 - Su şebekesine doğrudan bağlantılı
 - Ortası delik parmak buz üretimi
 - Yaygın servis ağı
 - Yerli üretim 2 yıl garanti
 
Verifone Vx-680 Ecr YazarkasaPos						
															1 × 				
Seles Sls 1100 Vakum Makinesi						
															1 × 				
Uğur Ued 280 Antrasit Derin Dondurucu						
															1 × 				Ara toplam:
Verifone Vx-680 Ecr YazarkasaPos						
															1 × 				
Seles Sls 1100 Vakum Makinesi						
															1 × 				
Uğur Ued 280 Antrasit Derin Dondurucu						
															1 × 				Ara toplam:
$0,00
Uğur Ubm 100 Buz Makinesi
Genel Özellikleri
| Buz yapma kapasitesi ( 20°C Ortam ve 15°C Su sıcaklığında) | 70 kg/24h | 
| Tek döngüdeki buz kapasitesi | 40 pcs | 
| Buz ağırlığı | 20/25 g | 
| Buz depolama kapasitesi | 40 kg | 
| Depolanabilen buz adedi | 1450 pcs | 
| Ağırlık (Net / Brüt) | 71/74 kg | 
| Dış boyutlar (GxDxY) | 680x560x1130 mm | 
| Ambalajlı dış boyut (GxDxY) | 700x600x1170 mm | 
| Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz | 
| Soğutma gazı | R134a | 
| Enerji tüketimi | 17,20 kWh/24h | 
| İklim sınıfı | 4 | 
| KATEGORİ KARŞILAŞTIRMA | |||||||
| MODEL İSMİ | BUZ YAPMA | TEK DÖNGÜDE | BUZ | BUZ DEPOLAMA | SOĞUTUCU | AĞIRLIK | DIŞ BOYUTLAR | 
| KAPASİTESİ | BUZ YAPMA | AĞIRLIĞI (gr) | KAPASİTESİ (kg) | GAZ | (Brüt kg) | (GxDxY) mm | |
| UBM 20 | 20 | 12 | 10-15 | 1,2 | R134a | 18,7 | 380x435x431 | 
| UBM 30 | 32 | 24 | 15-20 | 10-12 | R134a | 49 | 520x625x660 | 
| UBM 60 | 48 | 32 | 20-25 | 20-24 | R134a | 63 | 600x565x880 | 
| UBM 100 | 70 | 40 | 20-25 | 35-40 | R134a | 72 | 680x560x1130 | 
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Çerez | Süre | Açıklama | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerez, "Analytics" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır. | 
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Tanımlama bilgisi, "İşlevsel" kategorisindeki tanımlama bilgileri için kullanıcı onayını kaydetmek için GDPR tanımlama bilgisi onayı tarafından ayarlanır. | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerezler, "Gerekli" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır. | 
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerez, "Diğer" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır. | 
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerez, "Performans" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır. | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | Çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır ve kullanıcının çerez kullanımına izin verip vermediğini saklamak için kullanılır. Herhangi bir kişisel veri saklamaz. | 
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.