By-425Zb Barkod Yazıcı, fiziksel nesnelere eklenebilen veya doğrudan nesnelerin üzerine basılabilen barkod etiketlerini yazdırmak için kullanılan bir bilgisayar çevre birimidir.
ZPL II Programlama Dili
Termal Transfer/Direk Termal
Baskı Genişliği 108 mm (4,25 inç)
Baskı Uzunluğu 2286 mm (90 inç)
Nokta Yoğunluğu 203 Dpi / inç (8dots / mm)
Nokta Boyutu 0.125 × 0.125 mm (1 mm = 8 nokta)
Baskı Kafası 50KM
Bağlantı Arayüzleri Seri + USB + Ethernet
Model | By-425Zb Barkod Yazıcı |
Baskı Yöntemi | Termal Transfer/Direk Termal |
Baskı Çözünürlüğü | 203 Dpi / inç (8nokta / mm) |
Baskı Hızı | 51-152 m/s |
Baskı Genişliği | 108 mm (4,25 inç) |
Baskı Uzunluğu | 2286 mm (90 inç) |
Nokta Boyutu | 0.125 × 0.125 mm (1 mm = 8 nokta) |
Bellek | 8 MB DRAM ve 16 MB Flash ROM |
Baskı Kafası | 50KM |
Bağlantı Arayüzleri | Seri + USB + Paralel + Ethernet |
Emülasyon | ZPL II Emulation |
Sertifikalar | CE, FCC, RoHS |
Şerit Özellikleri | |
Şerit Uzunluğu | 300m |
Etiket Rulosu İç Çapı | 25,4 mm (1 inç) |
Şerit Genişliği | 110 mm, Min. 30 mm |
Şerit Sarım Yöntemi | Dışa Doğru Sarım |
Etiket Özellikleri | |
Etiket Rulosu Dış Çapı | 127 mm (5 “) |
Etiket Türü | Sürekli Form, Siyah Çizgili (Black Mark), Boşluklu, Delikli, Katlanır Etiket |
Etiket Sarım Yönü | Baskı tarafı dışa doğru sarıyor |
Etiket Genişliği -(üst ve alt Etiket) | 120 mm (4,72 “) – Min. 20 mm (0,78 inç) |
Etiket Kalınlığı – (üst ve alt Etiket) | 0,254 mm (10 mil) – Min. 0,06 mm (2,36 mil) |
Etiket Rulosu İç Çapı | 25,4 mm ~ 38 mm (1 “~ 1,5”) |
Etiket Boşluğu | Min. 2 mm (0,09 inç) |
Etiket Uzunluğu | 10 ~ 2286 mm (0,39 “~ 90”) Not: Etiket uzunluğu 25,4 mm’den (1 inç) azsa, delikli etiket kağıdı önerilir, etiketler kolayca yırtılabilir. |
Etiket Algılama Sensörü | Yansıtıcı ve Geçirgen (ayarlanabilir) |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
Baskı Açısı | Her iki yönde 1 ~ 10 kat büyütme; 0 ° 、90 ° 、270 ° 、360 ° dönüş |
Karakter Boyutu | Yazı tipi 0 ~ yazı tipi 8 |
1D Barkod | Code39, Code93, Code128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POS, ITF14 |
2D Barkod | QR kod |
Çalışma Özellkleri | |
Giriş Şekli | Harici elektrik adaptörü |
Güç kaynağı | Giriş: AC 110-240V, Çıkış: DC 24V 2.5A, 60W, (Power Dahili Güç Adaptörü) |
Çalışma Koşulları | Sıcaklık 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 ℉) , nem 25 ~ 85% |
Depolama Koşulları | Sıcaklık-40 ~ 60 ℃ (-40 ~ 140 ℉) , nem% 10 ~ 90 |
Fiziksel Özellikler | |
Yazıcı Boyutları | 210 (W) x 180 (H), x 285 (L) |
Yazıcı Ağırlığı | 2.09 KG |
Kasa Tipi | Plastik ABS/ Siyah |
Darbe Testi | 1 x 108 darbe |
Yazılım Özellikleri | |
Windows sürücüleri | Win XP/Vista / 7 / 8 / 8.1 /Win 10, Windows Server 2003 / 2008/2012 |
Linux sürücüleri | Destekleniyor |
Etiket Düzenleme Programı | Nicelabel SE |
Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
Desteklenen Barkod yazım dilleri | ZPL II Emulation |
Grafik İşleme Biçimleri | BMP / PCX / BAS dosyalarını destekler |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.