Argox Os-2130 Barkod Yazıcı, fiziksel nesnelere eklenebilen veya doğrudan nesnelerin üzerine basılabilen barkod etiketlerini yazdırmak için kullanılan bir bilgisayar çevre birimidir.
| İşlemsel | |||||||
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma) | ||||||
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) | ||||||
| Baskı hızı (Maksimum) | 102 mm/saniye | ||||||
| Baskı uzunluğu | 13 ~ 2540 mm | ||||||
| Baskı genişliği | 25 mm ~ 72 mm | ||||||
| Hafıza | 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM | ||||||
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci | ||||||
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED | ||||||
| Haberleşme | Paralel (LPT), Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0 | ||||||
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Solda ve sabit) | ||||||
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece | ||||||
| Gerçek zaman saati | Var | ||||||
| Sertifikalar | CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS | ||||||
| Fiziksel | |||||||
| Genişlik | 134 mm | ||||||
| Yükseklik | 163 mm | ||||||
| Uzunluk | 228 mm | ||||||
| Ağırlık | 1,2 kg | ||||||
| Kasa | ABS Plastik | ||||||
| Elektriksel | |||||||
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | ||||||
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240V±10%, 1.8A, 50~60Hz | ||||||
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.5A | ||||||
| Çevresel | |||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C | ||||||
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | ||||||
| Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 | ||||||
| Etiket | |||||||
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | ||||||
| Genişlik | 25,4 mm ~ 77 mm | ||||||
| Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm | ||||||
| Uzunluk | 2540 mm (En Fazla) | ||||||
| Ribon | |||||||
| Tip | Kullanılmıyor. | ||||||
| Yazılımsal | |||||||
| Windows sürücüleri | Windows 2000/XP/2003/VİSTA/Windows 7 | ||||||
| Etiket dizayn programı | Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz) | ||||||
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility | ||||||
| Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA ve PPLB | ||||||
| Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI dosya biçimleri | ||||||
| PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri | |||||||
| Desteklenen Barkod Tipleri | |||||||
| 1D |
PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard /with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A,UPC-E,Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5,GS1 DataBar |
||||||
| 2D |
PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (Sadece ECC200), QR code, Composite codes |
||||||
| Argox Os-2130 Barkod Yazıcı Opsiyonel Seçenekler | |||||||
| Opsiyonel Seçenekler | Dönerek kesen Kesici ünitesi Giyotin şeklinde Kesici ünitesi Etiket Sıyırma Ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi |
||||||

Multibio 700 Personel Takip
Bosfor Utt-01M Tavuk Kesme Makinesi
Digital Kiosk Dokunmatik Kelebek Ayaklı 



English
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.