Troypos Dokunmatik Pos Terminal, işletim sistemi bilgisayar ve dokunmatik ekranın birleşiminden oluşurlar.
- Güçlü CPU
- Düşük enerji tüketimi
- İstikrarlı ve uzun süreli kullanım
- Sessiz çalışma
- Sağlam yapı
- Kompakt boyut
- Popüler I/O portları
Kolay kullanımı, ergonomik tasarımı, düşük maliyetli olması sebebiyle birçok sektörde kullanılmaktadır.
Troypos Dokunmatik Pos Terminal, işletim sistemi bilgisayar ve dokunmatik ekranın birleşiminden oluşurlar.
| Model Adı | TROYPOS – J1900 Pos Terminal |
| Anakart | ITX-J1900 |
| İşlemci | Intel® Celeron® Processor J1900 |
| 2M Cache, up to 2.42 GHz | |
| BIOS | AMI BIOS |
| RAM | 4G DDR3L 1333 (isteğe bağlı yükseltme) |
| Depolama | 64 Gb SSD (isteğe bağlı yükseltme) |
| Ağ Desteği | Realtek 8111E Gigabit Ethernet |
| Ses | Realtek ALC662 HD |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | ABS housing, Metal Stand |
| Ekran Özellikleri | |
| LCD Boyutu | 15” LED-LCD |
| Görüş açısı | left/right +80°~-80° |
| up/down +70°~-70° | |
| Parlaklık | 350cd /㎡ |
| Çözünürlük | XGA 1024×768 @ 60Hz |
| Dokunmatik Özellikleri | |
| Türü | Capacitive Touch Screen (Glass and Glass) |
| Dokunmatik Arayüz | USB |
| Dokunmatik Tipi | Use of an exclusive pen(≧5mm) or finger |
| I / O Güç Özellikleri | |
| G / Ç Bağlantı Noktası | DC IN*1 |
| POWER BUTTON (with power LED) *1 COM*2(DB9)
USB2.0*5 LAN*1 USB3.0*1 LI N E * 1 Mien |
|
| Çalışma Alanı Sıcaklığı | 0 ℃ to 40℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -20℃ to 60℃ |
| Boyutlar | 450*245*400mm |
| Paket | Köpük Ambalaj ile Karton Kutu |
| Cihaz Ağırlığı: 5.5KG – Paket:7.0KG | |
| Güç Tüketimi | 35W(MAX) |
| EMC / Ürün Güvenliği | FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC |
| İşletim sistemi desteği | Windows 7/8 or up, Linux |
| İsteğe Bağlı Çevre Birimleri | |
| Kart Okuyucu | ISO Trick 1/2/3 Magnetic Stripe Reader |
| Müşteri Göstergesi: | VFD |
| İkinci Ekran | 8″, 9.7” Müşteri Ekranı |
| Kablosuz Bağlantı | WIFI, Bluetooth |
| HDD | 120 GB, 250 GB, 500 GB |
| RAM | 8 Gb |
| Aksesuar | Power Adaptor, Power Cable, CD for driver |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Çerez | Süre | Açıklama |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerez, "Analytics" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Tanımlama bilgisi, "İşlevsel" kategorisindeki tanımlama bilgileri için kullanıcı onayını kaydetmek için GDPR tanımlama bilgisi onayı tarafından ayarlanır. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerezler, "Gerekli" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerez, "Diğer" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerez, "Performans" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır ve kullanıcının çerez kullanımına izin verip vermediğini saklamak için kullanılır. Herhangi bir kişisel veri saklamaz. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.